最新:03161085期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03161085 | 03-16 18:05:00 | 6+4+5=15 |
03161084 | 03-16 18:04:00 | 5+3+2=10 |
03161083 | 03-16 18:03:00 | 8+6+4=18 |
03161082 | 03-16 18:02:00 | 1+4+2=07 |
03161081 | 03-16 18:01:00 | 1+8+1=10 |
03161080 | 03-16 18:00:00 | 8+1+6=15 |
03161079 | 03-16 17:59:00 | 6+9+9=24 |
03161078 | 03-16 17:58:00 | 6+3+0=09 |
03161077 | 03-16 17:57:00 | 6+5+0=11 |
03161076 | 03-16 17:56:00 | 5+2+5=12 |
03161075 | 03-16 17:55:00 | 3+0+7=10 |
03161074 | 03-16 17:54:00 | 7+7+9=23 |
03161073 | 03-16 17:53:00 | 3+6+8=17 |
03161072 | 03-16 17:52:00 | 5+1+7=13 |
03161071 | 03-16 17:51:00 | 1+2+8=11 |
03161070 | 03-16 17:50:00 | 7+0+3=10 |
03161069 | 03-16 17:49:00 | 8+1+6=15 |
03161068 | 03-16 17:48:00 | 2+2+3=07 |
03161067 | 03-16 17:47:00 | 4+9+2=15 |
03161066 | 03-16 17:46:00 | 7+7+2=16 |
03161065 | 03-16 17:45:00 | 5+0+1=06 |
03161064 | 03-16 17:44:00 | 8+7+7=22 |
03161063 | 03-16 17:43:00 | 2+1+7=10 |
03161062 | 03-16 17:42:00 | 8+8+4=20 |
03161061 | 03-16 17:41:00 | 7+6+9=22 |
03161060 | 03-16 17:40:00 | 2+8+8=18 |
03161059 | 03-16 17:39:00 | 6+0+1=07 |
03161058 | 03-16 17:38:00 | 8+8+0=16 |
03161057 | 03-16 17:37:00 | 1+1+1=03 |
03161056 | 03-16 17:36:00 | 1+3+2=06 |
03161055 | 03-16 17:35:00 | 0+8+3=11 |
03161054 | 03-16 17:34:00 | 0+2+5=07 |
03161053 | 03-16 17:33:00 | 1+6+5=12 |
03161052 | 03-16 17:32:00 | 8+8+4=20 |
03161051 | 03-16 17:31:00 | 1+9+3=13 |
03161050 | 03-16 17:30:00 | 5+3+3=11 |
03161049 | 03-16 17:29:00 | 6+0+2=08 |
03161048 | 03-16 17:28:00 | 2+9+1=12 |
03161047 | 03-16 17:27:00 | 8+7+7=22 |
03161046 | 03-16 17:26:00 | 1+9+6=16 |
03161045 | 03-16 17:25:00 | 9+7+5=21 |
03161044 | 03-16 17:24:00 | 2+6+0=08 |
03161043 | 03-16 17:23:00 | 6+1+6=13 |
03161042 | 03-16 17:22:00 | 8+6+3=17 |
03161041 | 03-16 17:21:00 | 4+0+8=12 |
03161040 | 03-16 17:20:00 | 4+6+1=11 |
03161039 | 03-16 17:19:00 | 3+6+6=15 |
03161038 | 03-16 17:18:00 | 2+4+8=14 |
03161037 | 03-16 17:17:00 | 8+1+8=17 |
03161036 | 03-16 17:16:00 | 5+8+4=17 |
03161035 | 03-16 17:15:00 | 4+7+2=13 |
03161034 | 03-16 17:14:00 | 8+1+6=15 |
03161033 | 03-16 17:13:00 | 3+6+8=17 |
03161032 | 03-16 17:12:00 | 4+7+2=13 |
03161031 | 03-16 17:11:00 | 4+8+8=20 |
03161030 | 03-16 17:10:00 | 8+2+8=18 |
03161029 | 03-16 17:09:00 | 0+2+0=02 |
03161028 | 03-16 17:08:00 | 0+8+4=12 |
03161027 | 03-16 17:07:00 | 9+8+4=21 |
03161026 | 03-16 17:06:00 | 2+9+3=14 |
03161025 | 03-16 17:05:00 | 7+5+7=19 |
03161024 | 03-16 17:04:00 | 6+5+3=14 |
03161023 | 03-16 17:03:00 | 9+5+1=15 |
03161022 | 03-16 17:02:00 | 3+9+1=13 |
03161021 | 03-16 17:01:00 | 4+5+6=15 |
03161020 | 03-16 17:00:00 | 8+4+7=19 |
03161019 | 03-16 16:59:00 | 1+2+9=12 |
03161018 | 03-16 16:58:00 | 3+7+4=14 |
03161017 | 03-16 16:57:00 | 7+0+6=13 |
03161016 | 03-16 16:56:00 | 1+0+1=02 |
03161015 | 03-16 16:55:00 | 6+9+8=23 |
03161014 | 03-16 16:54:00 | 2+6+9=17 |
03161013 | 03-16 16:53:00 | 8+6+1=15 |
03161012 | 03-16 16:52:00 | 4+5+5=14 |
03161011 | 03-16 16:51:00 | 6+8+6=20 |
03161010 | 03-16 16:50:00 | 4+8+6=18 |
03161009 | 03-16 16:49:00 | 9+4+8=21 |
03161008 | 03-16 16:48:00 | 6+4+6=16 |
03161007 | 03-16 16:47:00 | 8+3+8=19 |
03161006 | 03-16 16:46:00 | 8+9+2=19 |
03161005 | 03-16 16:45:00 | 8+8+2=18 |
03161004 | 03-16 16:44:00 | 2+5+5=12 |
03161003 | 03-16 16:43:00 | 3+5+8=16 |
03161002 | 03-16 16:42:00 | 9+9+9=27 |
03161001 | 03-16 16:41:00 | 3+8+4=15 |
03161000 | 03-16 16:40:00 | 7+7+5=19 |
03160999 | 03-16 16:39:00 | 7+7+3=17 |
03160998 | 03-16 16:38:00 | 4+9+6=19 |
03160997 | 03-16 16:37:00 | 2+7+4=13 |
03160996 | 03-16 16:36:00 | 0+7+9=16 |
03160995 | 03-16 16:35:00 | 1+4+3=08 |
03160994 | 03-16 16:34:00 | 2+6+0=08 |
03160993 | 03-16 16:33:00 | 8+3+0=11 |
03160992 | 03-16 16:32:00 | 4+5+1=10 |
03160991 | 03-16 16:31:00 | 5+6+1=12 |
03160990 | 03-16 16:30:00 | 4+4+5=13 |
03160989 | 03-16 16:29:00 | 7+2+5=14 |
03160988 | 03-16 16:28:00 | 7+8+0=15 |
03160987 | 03-16 16:27:00 | 7+3+3=13 |
03160986 | 03-16 16:26:00 | 1+9+3=13 |
Copyright © 2025 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03161085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161079 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161074 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161071 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161068 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161065 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161064 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161062 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161061 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161060 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161057 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161056 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161047 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161045 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161031 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161030 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161029 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161028 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161027 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161025 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161020 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161017 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03161016 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161015 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161010 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161009 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03161003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03161002 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03161000 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160998 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160995 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160994 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160993 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160986 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 47 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 60 ) 期 | 19 | 未开 ( 60 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 190 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 106 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 28 ) 期 | 24 | 未开 ( 6 ) 期 |
2 | 未开 ( 405 ) 期 | 25 | 未开 ( 405 ) 期 |
1 | 未开 ( 745 ) 期 | 26 | 未开 ( 653 ) 期 |
0 | 未开 ( 1110 ) 期 | 27 | 未开 ( 83 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03161086 | --- | 大 | 单 | |
03161085 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
03161084 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
03161083 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
03161082 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
03161081 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
03161080 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
03161079 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
03161078 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
03161077 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
03161076 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
03161075 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
03161074 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
03161073 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
03161072 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
03161071 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
03161070 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
03161069 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
03161068 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
03161067 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
03161066 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.