最新:926954期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
926954 | 03-16 16:30:00 | 8+7+7=22 |
926953 | 03-16 16:25:00 | 8+9+9=26 |
926952 | 03-16 16:20:00 | 0+7+2=09 |
926951 | 03-16 16:15:00 | 0+0+1=01 |
926950 | 03-16 16:10:00 | 1+0+4=05 |
926949 | 03-16 16:05:00 | 7+2+6=15 |
926948 | 03-16 16:00:00 | 9+0+0=09 |
926947 | 03-16 15:55:00 | 8+8+1=17 |
926946 | 03-16 15:50:00 | 4+9+9=22 |
926945 | 03-16 15:45:00 | 3+4+6=13 |
926944 | 03-16 15:40:00 | 0+7+1=08 |
926943 | 03-16 15:35:00 | 9+7+9=25 |
926942 | 03-16 15:30:00 | 9+1+4=14 |
926941 | 03-16 15:25:00 | 1+0+1=02 |
926940 | 03-16 15:20:00 | 2+8+6=16 |
926939 | 03-16 15:15:00 | 9+4+6=19 |
926938 | 03-16 15:10:00 | 4+0+5=09 |
926937 | 03-16 15:05:00 | 5+0+7=12 |
926936 | 03-16 15:00:00 | 3+6+3=12 |
926935 | 03-16 14:55:00 | 3+7+5=15 |
926934 | 03-16 14:50:00 | 1+0+5=06 |
926933 | 03-16 14:45:00 | 3+7+2=12 |
926932 | 03-16 14:40:00 | 7+1+2=10 |
926931 | 03-16 14:35:00 | 0+2+9=11 |
926930 | 03-16 14:30:00 | 5+5+0=10 |
926929 | 03-16 14:25:00 | 8+3+0=11 |
926928 | 03-16 14:20:00 | 9+5+8=22 |
926927 | 03-16 14:15:00 | 9+7+1=17 |
926926 | 03-16 14:10:00 | 0+8+9=17 |
926925 | 03-16 14:05:00 | 5+2+6=13 |
926924 | 03-16 14:00:00 | 5+7+0=12 |
926923 | 03-16 13:55:00 | 1+7+4=12 |
926922 | 03-16 13:50:00 | 0+3+1=04 |
926921 | 03-16 13:45:00 | 0+1+7=08 |
926920 | 03-16 13:40:00 | 2+0+0=02 |
926919 | 03-16 13:35:00 | 2+4+2=08 |
926918 | 03-16 13:30:00 | 2+1+9=12 |
926917 | 03-16 13:25:00 | 4+7+2=13 |
926916 | 03-16 13:20:00 | 4+8+9=21 |
926915 | 03-16 13:15:00 | 9+6+2=17 |
926914 | 03-16 13:10:00 | 2+6+6=14 |
926913 | 03-16 13:05:00 | 5+9+4=18 |
926912 | 03-16 13:00:00 | 0+1+7=08 |
926911 | 03-16 12:55:00 | 4+7+7=18 |
926910 | 03-16 12:50:00 | 3+0+1=04 |
926909 | 03-16 12:45:00 | 8+0+9=17 |
926908 | 03-16 12:40:00 | 2+0+3=05 |
926907 | 03-16 12:35:00 | 5+7+7=19 |
926906 | 03-16 12:30:00 | 1+6+4=11 |
926905 | 03-16 12:25:00 | 3+3+3=09 |
926904 | 03-16 12:20:00 | 1+5+0=06 |
926903 | 03-16 12:15:00 | 9+1+4=14 |
926902 | 03-16 12:10:00 | 9+4+5=18 |
926901 | 03-16 12:05:00 | 1+3+1=05 |
926900 | 03-16 12:00:00 | 1+3+3=07 |
926899 | 03-16 11:55:00 | 7+9+9=25 |
926898 | 03-16 11:50:00 | 7+5+8=20 |
926897 | 03-16 11:45:00 | 3+1+9=13 |
926896 | 03-16 11:40:00 | 2+3+6=11 |
926895 | 03-16 11:35:00 | 4+3+1=08 |
926894 | 03-16 11:30:00 | 2+9+2=13 |
926893 | 03-16 11:25:00 | 7+4+0=11 |
926892 | 03-16 11:20:00 | 0+6+8=14 |
926891 | 03-16 11:15:00 | 3+1+3=07 |
926890 | 03-16 11:10:00 | 0+4+0=04 |
926889 | 03-16 11:05:00 | 6+1+4=11 |
926888 | 03-16 11:00:00 | 1+6+2=09 |
926887 | 03-16 10:55:00 | 8+2+1=11 |
926886 | 03-16 10:50:00 | 2+7+8=17 |
926885 | 03-16 10:45:00 | 3+2+4=09 |
926884 | 03-16 10:40:00 | 0+2+8=10 |
926883 | 03-16 10:35:00 | 2+7+6=15 |
926882 | 03-16 10:30:00 | 9+8+7=24 |
926881 | 03-16 10:25:00 | 8+1+9=18 |
926880 | 03-16 10:20:00 | 5+6+4=15 |
926879 | 03-16 10:15:00 | 7+7+4=18 |
926878 | 03-16 10:10:00 | 4+1+2=07 |
926877 | 03-16 10:05:00 | 5+3+0=08 |
926876 | 03-16 10:00:00 | 4+7+5=16 |
926875 | 03-16 09:55:00 | 7+0+7=14 |
926874 | 03-16 09:50:00 | 4+6+5=15 |
926873 | 03-16 09:45:00 | 8+1+2=11 |
926872 | 03-16 09:40:00 | 9+5+6=20 |
926871 | 03-16 09:35:00 | 0+6+8=14 |
926870 | 03-16 09:30:00 | 6+5+2=13 |
926869 | 03-16 09:25:00 | 2+6+5=13 |
926868 | 03-16 09:20:00 | 9+9+5=23 |
926867 | 03-16 09:15:00 | 2+8+9=19 |
926866 | 03-16 09:10:00 | 9+7+2=18 |
926865 | 03-16 09:05:00 | 6+1+8=15 |
926864 | 03-16 09:00:00 | 3+4+2=09 |
926863 | 03-16 08:55:00 | 6+0+2=08 |
926862 | 03-16 08:50:00 | 1+1+5=07 |
926861 | 03-16 08:45:00 | 1+0+4=05 |
926860 | 03-16 08:40:00 | 9+5+8=22 |
926859 | 03-16 08:35:00 | 0+4+6=10 |
926858 | 03-16 08:30:00 | 3+3+1=07 |
926857 | 03-16 08:25:00 | 2+0+9=11 |
926856 | 03-16 08:20:00 | 7+2+1=10 |
926855 | 03-16 08:15:00 | 8+9+7=24 |
Copyright © 2025 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926954 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926953 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926952 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926951 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926950 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926949 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926948 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926947 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926946 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926944 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926943 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926942 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926941 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926940 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926939 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926938 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926935 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926934 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926933 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926932 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926931 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926929 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926928 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926925 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926924 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926922 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926921 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926920 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926919 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926918 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926917 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926916 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926915 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926914 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926913 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926912 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926911 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926910 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926909 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926908 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926907 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926906 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926905 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926904 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926903 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926902 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926901 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926900 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926899 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926898 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926897 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926896 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926895 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926894 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926893 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926891 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926890 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926889 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926888 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926887 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926886 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926885 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926884 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926883 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926882 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926881 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926879 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926878 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926877 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926876 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926875 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926874 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926872 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926871 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926870 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926869 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926868 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926867 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926866 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926865 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926864 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926863 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926862 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926861 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926860 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926859 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926858 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926856 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926855 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 41 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 54 ) 期 | 20 | 未开 ( 56 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 86 ) 期 |
3 | 未开 ( 380 ) 期 | 24 | 未开 ( 72 ) 期 |
2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
1 | 未开 ( 3 ) 期 | 26 | 未开 ( 1 ) 期 |
0 | 未开 ( 853 ) 期 | 27 | 未开 ( 1422 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
55 | --- | 大 | 单 | |
54 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
53 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
50 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
49 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
48 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
47 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
46 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
44 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
43 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
40 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
39 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
38 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
37 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
36 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.