最新:936791期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
936791 | 04-22 21:05:00 | 0+7+9=16 |
936790 | 04-22 21:00:00 | 3+0+7=10 |
936789 | 04-22 20:55:00 | 3+6+4=13 |
936788 | 04-22 20:50:00 | 1+5+8=14 |
936787 | 04-22 20:45:00 | 7+5+4=16 |
936786 | 04-22 20:40:00 | 1+9+3=13 |
936785 | 04-22 20:35:00 | 0+7+4=11 |
936784 | 04-22 20:30:00 | 5+4+6=15 |
936783 | 04-22 20:25:00 | 3+4+9=16 |
936782 | 04-22 20:20:00 | 3+7+0=10 |
936781 | 04-22 20:15:00 | 9+6+8=23 |
936780 | 04-22 20:10:00 | 5+7+4=16 |
936779 | 04-22 20:05:00 | 5+5+1=11 |
936778 | 04-22 20:00:00 | 7+7+9=23 |
936777 | 04-22 19:55:00 | 1+7+5=13 |
936776 | 04-22 19:50:00 | 8+0+1=09 |
936775 | 04-22 19:45:00 | 7+0+6=13 |
936774 | 04-22 19:40:00 | 5+1+4=10 |
936773 | 04-22 19:35:00 | 6+4+7=17 |
936772 | 04-22 19:30:00 | 7+2+8=17 |
936771 | 04-22 19:25:00 | 2+1+6=09 |
936770 | 04-22 19:20:00 | 1+4+0=05 |
936769 | 04-22 19:15:00 | 2+6+4=12 |
936768 | 04-22 19:10:00 | 9+1+2=12 |
936767 | 04-22 19:05:00 | 4+7+9=20 |
936766 | 04-22 19:00:00 | 9+3+1=13 |
936765 | 04-22 18:55:00 | 8+3+6=17 |
936764 | 04-22 18:50:00 | 7+1+6=14 |
936763 | 04-22 18:45:00 | 6+4+9=19 |
936762 | 04-22 18:40:00 | 7+3+7=17 |
936761 | 04-22 18:35:00 | 1+7+1=09 |
936760 | 04-22 18:30:00 | 7+3+6=16 |
936759 | 04-22 16:30:00 | 6+7+7=20 |
936758 | 04-22 16:25:00 | 4+8+2=14 |
936757 | 04-22 16:20:00 | 9+6+1=16 |
936756 | 04-22 16:15:00 | 7+7+0=14 |
936755 | 04-22 16:10:00 | 2+1+6=09 |
936754 | 04-22 16:05:00 | 0+3+5=08 |
936753 | 04-22 16:00:00 | 0+2+1=03 |
936752 | 04-22 15:55:00 | 2+6+2=10 |
936751 | 04-22 15:50:00 | 2+9+9=20 |
936750 | 04-22 15:45:00 | 1+1+0=02 |
936749 | 04-22 15:40:00 | 9+9+6=24 |
936748 | 04-22 15:35:00 | 5+4+3=12 |
936747 | 04-22 15:30:00 | 6+7+5=18 |
936746 | 04-22 15:25:00 | 7+0+8=15 |
936745 | 04-22 15:20:00 | 9+7+8=24 |
936744 | 04-22 15:15:00 | 5+0+4=09 |
936743 | 04-22 15:10:00 | 0+2+2=04 |
936742 | 04-22 15:05:00 | 5+0+9=14 |
936741 | 04-22 15:00:00 | 3+5+0=08 |
936740 | 04-22 14:55:00 | 1+6+9=16 |
936739 | 04-22 14:50:00 | 2+9+5=16 |
936738 | 04-22 14:45:00 | 3+5+5=13 |
936737 | 04-22 14:40:00 | 0+4+0=04 |
936736 | 04-22 14:35:00 | 3+0+3=06 |
936735 | 04-22 14:30:00 | 0+2+0=02 |
936734 | 04-22 14:25:00 | 3+0+2=05 |
936733 | 04-22 14:20:00 | 2+9+6=17 |
936732 | 04-22 14:15:00 | 0+5+8=13 |
936731 | 04-22 14:10:00 | 5+0+7=12 |
936730 | 04-22 14:05:00 | 1+2+2=05 |
936729 | 04-22 14:00:00 | 9+3+3=15 |
936728 | 04-22 13:55:00 | 4+4+2=10 |
936727 | 04-22 13:50:00 | 8+1+9=18 |
936726 | 04-22 13:45:00 | 3+3+7=13 |
936725 | 04-22 13:40:00 | 3+0+4=07 |
936724 | 04-22 13:35:00 | 5+3+1=09 |
936723 | 04-22 13:30:00 | 4+8+1=13 |
936722 | 04-22 13:25:00 | 8+9+0=17 |
936721 | 04-22 13:20:00 | 4+6+6=16 |
936720 | 04-22 13:15:00 | 1+1+2=04 |
936719 | 04-22 13:10:00 | 9+3+3=15 |
936718 | 04-22 13:05:00 | 7+7+9=23 |
936717 | 04-22 13:00:00 | 7+4+0=11 |
936716 | 04-22 12:55:00 | 8+8+3=19 |
936715 | 04-22 12:50:00 | 1+1+4=06 |
936714 | 04-22 12:45:00 | 4+3+1=08 |
936713 | 04-22 12:40:00 | 0+2+2=04 |
936712 | 04-22 12:35:00 | 2+0+0=02 |
936711 | 04-22 12:30:00 | 0+0+3=03 |
936710 | 04-22 12:25:00 | 1+7+5=13 |
936709 | 04-22 12:20:00 | 3+8+8=19 |
936708 | 04-22 12:15:00 | 5+5+5=15 |
936707 | 04-22 12:10:00 | 7+5+2=14 |
936706 | 04-22 12:05:00 | 1+2+7=10 |
936705 | 04-22 12:00:00 | 7+6+9=22 |
936704 | 04-22 11:55:00 | 1+3+3=07 |
936703 | 04-22 11:50:00 | 7+2+8=17 |
936702 | 04-22 11:45:00 | 1+0+0=01 |
936701 | 04-22 11:40:00 | 9+5+0=14 |
936700 | 04-22 11:35:00 | 6+8+1=15 |
936699 | 04-22 11:30:00 | 2+6+5=13 |
936698 | 04-22 11:25:00 | 2+7+2=11 |
936697 | 04-22 11:20:00 | 1+7+5=13 |
936696 | 04-22 11:15:00 | 6+0+3=09 |
936695 | 04-22 11:10:00 | 9+0+1=10 |
936694 | 04-22 11:05:00 | 8+0+6=14 |
936693 | 04-22 11:00:00 | 6+4+4=14 |
936692 | 04-22 10:55:00 | 3+9+0=12 |
Copyright © 2025 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936791 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936790 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936789 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936788 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936787 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936786 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936784 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936783 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936782 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936781 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936780 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936779 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936778 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936777 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936776 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936775 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936774 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936773 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936772 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936771 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936770 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936769 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936768 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936767 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936766 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936765 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936764 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936763 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936762 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936761 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936760 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936758 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936757 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936756 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936755 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936754 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936753 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936752 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936751 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936750 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936749 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936748 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936747 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936746 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936745 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936744 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936743 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936741 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936740 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936739 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936738 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936737 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936736 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936735 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936734 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936733 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936732 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936731 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936730 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936729 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936728 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936727 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936726 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936725 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936724 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936723 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936722 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936720 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936719 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936718 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936717 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936716 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936715 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936714 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936713 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936712 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936711 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936710 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936708 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936705 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936704 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936703 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936702 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936700 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
936699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936696 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
936695 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
936694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
936692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 44 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 66 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 55 ) 期 | 21 | 未开 ( 116 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 86 ) 期 |
4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 38 ) 期 | 24 | 未开 ( 42 ) 期 |
2 | 未开 ( 180 ) 期 | 25 | 未开 ( 180 ) 期 |
1 | 未开 ( 89 ) 期 | 26 | 未开 ( 368 ) 期 |
0 | 未开 ( 439 ) 期 | 27 | 未开 ( 2340 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
92 | --- | 小 | 单 | |
91 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
90 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
89 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
88 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
86 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
83 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
79 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
74 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.