【战神预测】:28ai.cc

最新:114022705

咪牌
下期: 01 07
3 1 0 04
    期数 时间 结果
    114022705 04-22 21:20:00 3+1+0=04
    114022704 04-22 21:15:00 6+1+2=09
    114022703 04-22 21:10:00 8+8+3=19
    114022702 04-22 21:05:00 0+9+5=14
    114022701 04-22 21:00:00 6+1+0=07
    114022700 04-22 20:55:00 4+1+5=10
    114022699 04-22 20:50:00 1+7+8=16
    114022698 04-22 20:45:00 9+0+5=14
    114022697 04-22 20:40:00 2+9+5=16
    114022696 04-22 20:35:00 2+7+0=09
    114022695 04-22 20:30:00 9+5+4=18
    114022694 04-22 20:25:00 1+9+4=14
    114022693 04-22 20:20:00 2+9+3=14
    114022692 04-22 20:15:00 5+7+1=13
    114022691 04-22 20:10:00 0+6+4=10
    114022690 04-22 20:05:00 3+2+0=05
    114022689 04-22 20:00:00 5+8+0=13
    114022688 04-22 19:55:00 7+0+5=12
    114022687 04-22 19:50:00 5+0+4=09
    114022686 04-22 19:45:00 6+3+2=11
    114022685 04-22 19:40:00 1+5+4=10
    114022684 04-22 19:35:00 7+5+7=19
    114022683 04-22 19:30:00 0+8+7=15
    114022682 04-22 19:25:00 0+7+5=12
    114022681 04-22 19:20:00 7+7+4=18
    114022680 04-22 19:15:00 2+4+1=07
    114022679 04-22 19:10:00 4+5+3=12
    114022678 04-22 19:05:00 7+4+9=20
    114022677 04-22 19:00:00 6+3+6=15
    114022676 04-22 18:55:00 0+4+0=04
    114022675 04-22 18:50:00 0+5+6=11
    114022674 04-22 18:45:00 5+0+1=06
    114022673 04-22 18:40:00 0+7+3=10
    114022672 04-22 18:35:00 7+4+5=16
    114022671 04-22 18:30:00 9+0+7=16
    114022670 04-22 18:25:00 9+5+6=20
    114022669 04-22 18:20:00 8+2+5=15
    114022668 04-22 18:15:00 0+8+0=08
    114022667 04-22 18:10:00 9+6+1=16
    114022666 04-22 18:05:00 5+7+3=15
    114022665 04-22 18:00:00 2+4+3=09
    114022664 04-22 17:55:00 5+4+1=10
    114022663 04-22 17:50:00 4+1+5=10
    114022662 04-22 17:45:00 6+9+4=19
    114022661 04-22 17:40:00 7+7+2=16
    114022660 04-22 17:35:00 8+7+9=24
    114022659 04-22 17:30:00 7+8+3=18
    114022658 04-22 17:25:00 0+5+7=12
    114022657 04-22 17:20:00 7+4+8=19
    114022656 04-22 17:15:00 3+2+1=06
    114022655 04-22 17:10:00 3+5+8=16
    114022654 04-22 17:05:00 8+0+6=14
    114022653 04-22 17:00:00 6+0+0=06
    114022652 04-22 16:55:00 9+1+8=18
    114022651 04-22 16:50:00 8+7+2=17
    114022650 04-22 16:45:00 1+9+2=12
    114022649 04-22 16:40:00 1+1+9=11
    114022648 04-22 16:35:00 6+2+2=10
    114022647 04-22 16:30:00 6+6+9=21
    114022646 04-22 16:25:00 6+2+0=08
    114022645 04-22 16:20:00 9+2+2=13
    114022644 04-22 16:15:00 0+7+5=12
    114022643 04-22 16:10:00 0+3+2=05
    114022642 04-22 16:05:00 1+0+0=01
    114022641 04-22 16:00:00 7+6+5=18
    114022640 04-22 15:55:00 0+0+8=08
    114022639 04-22 15:50:00 5+2+0=07
    114022638 04-22 15:45:00 7+6+8=21
    114022637 04-22 15:40:00 9+2+3=14
    114022636 04-22 15:35:00 0+9+1=10
    114022635 04-22 15:30:00 4+9+0=13
    114022634 04-22 15:25:00 0+0+6=06
    114022633 04-22 15:20:00 1+5+4=10
    114022632 04-22 15:15:00 5+9+0=14
    114022631 04-22 15:10:00 4+6+3=13
    114022630 04-22 15:05:00 2+1+0=03
    114022629 04-22 15:00:00 7+9+9=25
    114022628 04-22 14:55:00 9+7+0=16
    114022627 04-22 14:50:00 5+6+2=13
    114022626 04-22 14:45:00 4+6+9=19
    114022625 04-22 14:40:00 0+0+2=02
    114022624 04-22 14:35:00 3+1+9=13
    114022623 04-22 14:30:00 0+4+0=04
    114022618 04-22 14:25:00 0+1+7=08
    114022622 04-22 14:25:00 4+1+1=06
    114022621 04-22 14:20:00 5+5+3=13
    114022620 04-22 14:15:00 1+9+8=18
    114022619 04-22 14:10:00 7+1+4=12
    114022617 04-22 14:00:00 2+8+2=12
    114022616 04-22 13:55:00 0+6+7=13
    114022615 04-22 13:50:00 8+5+4=17
    114022614 04-22 13:45:00 1+8+3=12
    114022613 04-22 13:40:00 8+6+4=18
    114022612 04-22 13:35:00 0+7+9=16
    114022611 04-22 13:30:00 5+3+5=13
    114022610 04-22 13:25:00 4+2+8=14
    114022609 04-22 13:20:00 1+1+3=05
    114022608 04-22 13:15:00 0+9+8=17
    114022607 04-22 13:10:00 3+2+0=05
    114022606 04-22 13:05:00 9+0+7=16

    Copyright © 2025 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    114022705 04
    小双
    114022704 09
    小单
    114022703 19
    大单
    114022702 14
    大双
    114022701 07
    小单
    114022700 10
    小双
    114022699 16
    大双
    114022698 14
    大双
    114022697 16
    大双
    114022696 09
    小单
    114022695 18
    大双
    114022694 14
    大双
    114022693 14
    大双
    114022692 13
    小单
    114022691 10
    小双
    114022690 05
    小单
    114022689 13
    小单
    114022688 12
    小双
    114022687 09
    小单
    114022686 11
    小单
    114022685 10
    小双
    114022684 19
    大单
    114022683 15
    大单
    114022682 12
    小双
    114022681 18
    大双
    114022680 07
    小单
    114022679 12
    小双
    114022678 20
    大双
    114022677 15
    大单
    114022676 04
    小双
    114022675 11
    小单
    114022674 06
    小双
    114022673 10
    小双
    114022672 16
    大双
    114022671 16
    大双
    114022670 20
    大双
    114022669 15
    大单
    114022668 08
    小双
    114022667 16
    大双
    114022666 15
    大单
    114022665 09
    小单
    114022664 10
    小双
    114022663 10
    小双
    114022662 19
    大单
    114022661 16
    大双
    114022660 24
    大双
    114022659 18
    大双
    114022658 12
    小双
    114022657 19
    大单
    114022656 06
    小双
    114022655 16
    大双
    114022654 14
    大双
    114022653 06
    小双
    114022652 18
    大双
    114022651 17
    大单
    114022650 12
    小双
    114022649 11
    小单
    114022648 10
    小双
    114022647 21
    大单
    114022646 08
    小双
    114022645 13
    小单
    114022644 12
    小双
    114022643 05
    小单
    114022642 01
    小单
    114022641 18
    大双
    114022640 08
    小双
    114022639 07
    小单
    114022638 21
    大单
    114022637 14
    大双
    114022636 10
    小双
    114022635 13
    小单
    114022634 06
    小双
    114022633 10
    小双
    114022632 14
    大双
    114022631 13
    小单
    114022630 03
    小单
    114022629 25
    大单
    114022628 16
    大双
    114022627 13
    小单
    114022626 19
    大单
    114022625 02
    小双
    114022624 13
    小单
    114022623 04
    小双
    114022618 08
    小双
    114022622 06
    小双
    114022621 13
    小单
    114022620 18
    大双
    114022619 12
    小双
    114022617 12
    小双
    114022616 13
    小单
    114022615 17
    大单
    114022614 12
    小双
    114022613 18
    大双
    114022612 16
    大双
    114022611 13
    小单
    114022610 14
    大双
    114022609 05
    小单
    114022608 17
    大单
    114022607 05
    小单
    114022606 16
    大双

    Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 3 ) 期
小单 未开 ( 1 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 45 ) 期 极小 未开 ( 0 ) 期
13 未开 ( 13 ) 期 14 未开 ( 3 ) 期
12 未开 ( 17 ) 期 15 未开 ( 22 ) 期
11 未开 ( 19 ) 期 16 未开 ( 6 ) 期
10 未开 ( 5 ) 期 17 未开 ( 54 ) 期
9 未开 ( 1 ) 期 18 未开 ( 10 ) 期
8 未开 ( 2 ) 期 19 未开 ( 2 ) 期
7 未开 ( 4 ) 期 20 未开 ( 27 ) 期
6 未开 ( 31 ) 期 21 未开 ( 58 ) 期
5 未开 ( 15 ) 期 22 未开 ( 161 ) 期
4 未开 ( 0 ) 期 23 未开 ( 127 ) 期
3 未开 ( 75 ) 期 24 未开 ( 45 ) 期
2 未开 ( 76 ) 期 25 未开 ( 76 ) 期
1 未开 ( 63 ) 期 26 未开 ( 683 ) 期
0 未开 ( 391 ) 期 27 未开 ( 183 ) 期

Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
22706 --- |
22705 04 |
22704 09 |
22703 19 |
22702 14 |
22701 07 |
22700 10 |
22699 16 |
22698 14 |
22697 16 |
22696 09 |
22695 18 |
22694 14 |
22693 14 |
22692 13 |
22691 10 |
22690 05 |
22689 13 |
22688 12 |
22687 09 |
22686 11 |

Copyright © 2020 加拿大「pc28」加拿大预测|加拿大28走势图|加拿大28开奖结果查询网站-黑马预测网 All rights reserved.

加拿大[28],加拿大预测,加拿大28走势图,加拿大28开奖,结果,查询,黑马预测网
加拿大[28],加拿大预测,加拿大28走势图,加拿大28开奖,结果,查询,黑马预测网
114022705 开奖结果
加拿大[28],加拿大预测,加拿大28走势图,加拿大28开奖,结果,查询,黑马预测网
3
+
1
+
0
=
04
加拿大[28],加拿大预测,加拿大28走势图,加拿大28开奖,结果,查询,黑马预测网
加拿大[28],加拿大预测,加拿大28走势图,加拿大28开奖,结果,查询,黑马预测网
截止第 114022706 期开奖: 01:07
刷新
加拿大[28],加拿大预测,加拿大28走势图,加拿大28开奖,结果,查询,黑马预测网